AMP-FL8611-OB-20 :飽和輸出功率:+20dBm
AMP-FL8611-OB-16:飽和輸出功率:+16dBm
AMP-FL8611-OB-13:飽和輸出功率:+13dBm
AMP-FL8611-OB系列是一款基于Pr摻雜氟化物玻璃纖維技術(shù)的O波段光纖放大器。 該放大器在 1300nm 左右的原始通信帶寬上實(shí)現(xiàn)了超過 25dB 的高信號(hào)增益。
參數(shù)/型號(hào) | AMP-FL8611-OB-20 | AMP-FL8611-OB-16 | AMP-FL8611-OB-13 |
工作波長(zhǎng)范圍 | 1280 ~ 1320nm | ||
飽和輸出功率 *1 | >+20dBm | >+16dBm | >+13dBm |
(>100mW) | ( >40mW) | ( >20mW) | |
增益 *2 | >35dB | >20dB | >15dB |
噪聲系數(shù) *2 | <7dB | ||
控制方式 | ACC / ALC | ||
監(jiān)控 | Input power, Output power, LD current, LD temperature, Case temperature | ||
安全功能 | Remote shutdown interlock | ||
輸入報(bào)警及系統(tǒng)鎖損耗報(bào)警 *3 | <-10dBm | ||
程控接口 | RS232C/IEEE488.2(GP-IB) | ||
輸入&輸出光纖 | SMF | ||
光連接器 | FC/PC | ||
工作溫度范圍 | 0 ~ 40 °C | ||
存儲(chǔ)溫度范圍 | -10 ~ 60 °C | ||
尺寸(mm) : H x W x D | 88 x 430 x 350 | 88 x 260 x 350 | |
功耗 | <50W | <30W | |
重量 | 7 Kg | ||
電源 | AC 100 ~ 240V (50/60Hz) | ||
備注1:飽和輸出功率 | 輸入功率:0dBm@1310nm | ||
備注2:增益&NF | 輸入功率-30dBm@1310nm | ||
備注3: | 可以設(shè)置所需的值(閾值)。 | ||
更多相關(guān)信息,聯(lián)系蘇州波弗光電科技有限公司獲取。 |
其他可選系列:
產(chǎn)品型號(hào) | 工作波長(zhǎng) | 名義波長(zhǎng) | 飽和輸出功率(*1) | 典型增益(*2) | 噪聲系數(shù)(*2) | 尾纖類型 | 標(biāo)準(zhǔn)連接器 | 輸入/輸出隔離 | 產(chǎn)品尺寸(*3) |
AMP-FL8611-OB-10 | 1280 to 1320 nm | 1310 nm | ≥ +10 dBm | ≥ 10 dB | ≤ 7 dB | SMF (*4) | FC/PC | Built In | 88 x 260 x 350 |
AMP-FL8611-OB-13 | 1280 to 1320 nm | 1310 nm | ≥ +13 dBm | ≥ 15 dB | ≤ 7 dB | SMF (*4) | FC/PC | Built In | 88 x 260 x 350 |
AMP-FL8611-OB-16 | 1280 to 1320 nm | 1310 nm | ≥ +16 dBm | ≥ 20 dB | ≤ 7 dB | SMF (*4) | FC/PC | Built In | 88 x 260 x 350 |
AMP-FL8611-OB-18 | 1280 to 1320 nm | 1310 nm | ≥ +18 dBm | ≥ 25 dB | ≤ 7 dB | SMF (*4) | FC/PC | Built In | 88 x 260 x 350 |
AMP-FL8611-OB-20 | 1280 to 1320 nm | 1310 nm | ≥ +20 dBm | ≥ 35 dB | ≤ 7 dB | SMF (*4) | FC/PC | Built In | 88 x 440 x 350 |
AMP-FL8612-OB-23 | 1280 to 1320 nm | 1310 nm | ≥ +23 dBm | ≥ 35 dB | ≤ 7 dB | SMF (*4) | FC/PC | Built In | 88 x 430 x 350 |
更多產(chǎn)品信息,需求信息,請(qǐng)聯(lián)系蘇州波弗光電科技有限公司相關(guān)銷售人員,咨詢郵箱:sales@bonphot.com !